产品名称 : | 红花黄 粉末 E150 |
有效成分 | 羟基红花黄色素A |
CAS No. | 78281-02-4 |
分子式 | C27H32O16 |
分子量 | 612.53 |
主要成分的结构式 | ![红花黄(E150粉末) 红花黄(E150粉末)]()
|
版本 | 201410 |
产品描述
红花黄是一种水溶性黄色素,以菊科植物红花(Carthamus tinctorius L.)的干燥花为原料,经过提取、过滤、浓缩、精制、灭菌等步骤,最后喷雾干燥制得。其主要成分是具有查尔酮结构的化合物羟基红花黄色素A(HYSA),在酸性条件下呈黄色,碱性条件下呈橙黄色,在pH 5-7范围内色调稳定,耐光性好。红花黄主要用于冷冻饮品、水果罐头、蔬菜罐头、糖果、蜜饯、装饰性果蔬、腌渍蔬菜、熟制坚果、八宝粥罐头、方便米面制品、粮食制品馅料、糕点上彩装等食品着色,可按GB 2760(中国食品添加剂使用标准)在相应类别食品中按限量添加使用。
产品配料
配料 1 | 红花提取物 90%-92% |
配料 2 | 麦芽糊精 8%-10% |
感官分析
外观 | 黄色粉末 |
气味 | 无异味 |
质地/一致性 | 均匀的粉末 |
溶解性能 | 溶于水 |
理化分析
色价E1%1cm (400±5nm) * | ≥150 | GB5176 |
干燥失重* | ≤7% | GB5176 |
砷** | ≤2 mg/kg | GB/T5009.11 |
铅** | ≤3 mg/kg | GB5009.12 |
汞** | ≤0.01 mg/kg | GB/T5009.17 |
农药残留*** | 符合GB2763规定 | GB2763 |
微生物分析
| n | C | m | M |
|
菌落总数* | 5 | 1 | 1000 | 10000 | GB4789.2 |
大肠菌群* | 5 | 1 | 10 | 100 | GB4789.3 |
沙门氏菌*** | 5 | 0 | 0/25g | - | GB4789.4 |
金黄葡萄球菌*** | 5 | 1 | 10 | 100 | GB4789.10 |
*出厂检验报告单中必须包含相应的检测参数和结果。
**型式检验项目,每年两次提供第三方检测报告。
***根据客户需求送专门的检测机构检测。
包装、运输和储存
随货样品 | 根据客户需要 |
贮存条件 | 阴凉干燥处,避光保存 |
包装形式和材料 | PE塑料袋,外包铝箔,装于纸箱 |
RM 净重 | 10kg |
保质期(自生产日期起) | 12个月 |
产品识别和证书
产品级别 | 食品级 |
产地 | 中国 |
原产地国家证书 | 有 |
辐照 | 否 |
转基因状态 | 非转基因 |
产品检验报告单 | 有 |
产品信息单 | 有 |
MSDS(化学品安全数据表) | 有 |
Kosher 证书 | 无 |
HACCP 证书 | 有 |
Halal 证书 | 无 |
适用于普通的素食者 | 是 |
适用于严格的素食者 | 是 |
致敏物质 | 无 |
法规