产品规格说明书
产品名称 | 栀子黄 粉末 E60 \10KG |
有效成分 | 西红花苷-1 |
CAS No. | 42553-65-1 |
分子式 | C44H64O24 |
分子量 | 976.96 |
主要成分的结构式 | ![栀子黄E60 栀子黄E60]()
|
版本 | 201410 |
产品描述
栀子黄提取自茜草科植物栀子(Gardenia jasminoides)的成熟果实,是一种水溶性黄色素,其主要成分西红花苷-1属于类胡萝卜素糖苷衍生物,具有抗氧化和抗肿瘤作用,对心血管系统有很好的保健作用。栀子黄水溶液在pH 1-7时为橙黄色,pH 8-12时为亮黄色,在酸性条件下稳定性较差,中性、碱性条件下稳定性好,耐光性较差,与氧化剂共存时会因氧化作用而导致褪色。除铁离子和铜离子外,常见金属离子对栀子黄基本无影响。本品是以栀子的成熟果实为原料,经过提取、浓缩、纯化、过滤等步骤,最后喷雾干燥制得。本品是一种水溶性黄色素,主要用于面制品、焙烤食品、熟肉制品、可可制品及糖果、蜜饯坚果类、配制酒、冷冻饮品、调味品、饮料、果蔬汁、果冻等食品着色,可按GB 2760(中国食品添加剂使用标准)在相应类别食品中按限量添加使用。
产品配料
配料 1 | 栀子黄提取物 13%-15% |
配料 2 | 麦芽糊精 85%-87% |
感官分析
外观 | 橙色至红色粉末 |
气味 | 无异味 |
质地/一致性 | 均匀的粉末 |
溶解性能 | 溶于水 |
理化分析
色价E1%1cm (440±5nm)* Color Value* | ≥60 | GB7912 |
栀子苷(以色价10计)* | ≤1% | GB7912 |
水分* | ≤7% | GB5009.3 |
砷** | ≤2 mg/kg | GB/T5009.11 |
铅** | ≤3 mg/kg | GB5009.12 |
汞** | ≤0.01 mg/kg | GB/T5009.17 |
农药残留*** | 符合GB2763规定 Comply with GB2763 | GB2763 |
微生物分析
Microbiological Analysis
| n | C | m | M |
|
菌落总数* | 5 | 1 | 1000 | 10000 | GB4789.2 |
大肠菌群* | 5 | 1 | 10 | 100 | GB4789.3 |
沙门氏菌*** | 5 | 0 | 0/25g | - | GB4789.4 |
金黄葡萄球菌*** | 5 | 1 | 10 | 100 | GB4789.10 |
*出厂检验报告单中必须包含相应的检测参数和结果。
**型式检验项目,每年两次提供第三方检测报告。
***根据客户需求送专门的检测机构检测。
包装、运输和储存
随货样品 | 根据客户需要 |
贮存条件 | 阴凉干燥处,避光保存 |
包装形式和材料 | PE塑料袋,外包铝箔,装于纸箱 |
RM 净重 | 10kg |
保质期(自生产日期起) | 12个月 |
产品识别和证书
Product Identity & Certificates
产品级别 | 食品级 |
产地 | 中国 |
原产地国家证书 | 有 |
辐照 | 否 |
转基因状态 | 非转基因 |
产品检验报告单 | 有 |
产品信息单 | 有 |
MSDS(化学品安全数表) | 有 |
Kosher 证书 | 有 |
HACCP 证书 | 有 |
Halal 证书 | 有 |
适用于普通的素食者 | 是 |
适用于严格的素食者 | 是 |
致敏物质 | 无 |
法规